KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Januar 2005 im Detail»
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
März 2005 im Detail»
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
April 2005 im Detail»
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Mai 2005 im Detail»
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|
Juni 2005 im Detail»
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Juli 2005 im Detail»
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
---|
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Oktober 2005 im Detail»
Informationen über 2005
Das Jahr 2005 ist
kein Schaltjahr.
Es beginnt an einem echo Month::$weekDayList[$firstDay] ; ?> und endet an einem
echo Month::$weekDayList[$lastDay] ; ?>. Das Kalenderjahr 2005 hat
365 Tage.
Die gesetzlichen Feiertage in Österreich finden Sie auf gesetzlichefeiertage.at